ノーローン
| ノーローン シンキ株式会社 | ||||
1.なんどでも1週間無利息なのはノーローンだけ! |
||||
| 実質年率 | 22.50%〜28.835% | 限度額 | 1〜100万 | |
| ノーローン キャッシング詳細 | |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 振込みまで | 最短即日 |
| 融資方法 | 指定口座に振込、ATM |
| 必要書類 | 本人確認書類(健康保険証・運転免許証・パスポートなど) |
| 申し込み資格 | 年齢20歳〜68歳までの安定した収入のある方 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式 |
| 返済日 | 毎月指定日 |
| 返済方法 | 銀行振込、自動引落、店頭、ATM |
| ノーローン 会社概要 | |
| 会社名 | シンキ株式会社 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー28階 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第01188号 |
| 設立 | 1954年12月 |